Webcam de la playa de Pedra do Sal
Predicción para Carballo
21/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | Viento | ||
Probabilidad de lluvia | 95% | 95% | 95% |
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 16°C | ||
Índice UV máx. | 2 |
22/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | Viento | ||
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 55% |
Temperatura | Mín: 7°C / Máx: 14°C | ||
Índice UV máx. | 2 |
23/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | Viento | ||
Probabilidad de lluvia | 55% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 16°C | ||
Índice UV máx. | 2 |
24/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | Viento | ||
Probabilidad de lluvia | 30% | 90% | 85% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 17°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
Predicción para la playa Pedra do Sal
21/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | Viento | ||
Probabilidad de lluvia | 95% | 95% | 95% |
Olas | |||
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 16°C | ||
Tª del agua | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
22/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | Viento | ||
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 55% |
Olas | |||
Temperatura | Mín: 8°C / Máx: 15°C | ||
Tª del agua | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
23/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | Viento | ||
Probabilidad de lluvia | 55% | 5% | 5% |
Olas | |||
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 17°C | ||
Tª del agua | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
By Meteogalicia