Webcam da praia de Razo
Predición para Carballo
03/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 95% | 90% | 70% |
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 14°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
04/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 35% | 5% | 55% |
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
05/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 10% | 15% | 25% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 16°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
06/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 25% | 15% | 45% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 16°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
Predición para a praia de Razo
03/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 95% | 90% | 70% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 15°C | ||
Tª da auga | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
04/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 35% | 5% | 55% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 15°C | ||
Tª da auga | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
05/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 10% | 15% | 25% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 17°C | ||
Tª da auga | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
By Meteogalicia