Webcam da praia de Razo
Predición para Carballo
08/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 55% | 80% | 60% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 20°C | ||
Índice UV máx. | 2 |
09/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 55% | 55% | 50% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 18°C | ||
Índice UV máx. | 2 |
10/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 55% | 55% | 50% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 17°C | ||
Índice UV máx. | 2 |
Predición para a praia de Razo
08/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 55% | 80% | 60% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 21°C | ||
Tª da auga | 16°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
09/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 55% | 55% | 50% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 18°C | ||
Tª da auga | 16°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
10/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 55% | 55% | 50% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 18°C | ||
Tª da auga | 16°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
By Meteogalicia