O tempo
Predición para Carballo
29/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 95% | 50% | 95% |
Temperatura | Mín: 8°C / Máx: 12°C | ||
30/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 75% | 55% | 55% |
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 12°C | ||
31/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 20% | 15% | 5% |
Temperatura | Mín: 7°C / Máx: 15°C | ||
01/02/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
Predición para a praia de Razo
29/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 95% | 50% | 95% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 13°C | ||
Tª da auga | 13°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
30/01/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 75% | 55% | 55% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 13°C | ||
Tª da auga | 13°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
By Meteogalicia